Bac Ninh Factory






Machining Equipment
As of Feb 10, 2020
| NO. | TYPE | MODEL | WORKING ENVELOPE (mm) |
SPINDLE SPEED (rpm) |
QTY. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Milling | Doosan DNM 5700 | 1,050 x 570 x 510 | 12,000 | 1 |
| 2 | Milling | Doosan DNM 4500 | 800 x 450 x 510 | 12,000 | 2 |
| 3 | Milling | Mazak 430 AS | 560 x 430 x 510 | 12,000 | 1 |
| 4 | Milling | Fanuc | 520 x 400 x 350 | 12,000 | 2 |
| 5 | Milling | Makino | 560 x 430 x 510 | 10,000 | 1 |
| 6 | Milling | Brother robotdrill | 560 x 430 x 510 | 10,000 | 2 |
| 7 | Milling | DMTG TD500A | 600 x 400 x 270 | 12,000 | 2 |
| 8 | Surface Grinding | Okamoto ACC-63DX | 605 x 300 | 1 |
Molding Equipment
As of Feb 10, 2020.
| NO. | TONNAGE | MODEL | QTY. |
|---|---|---|---|
| 1 | 30 | KAI MING J80ADS-60U-25mm | 1 |
| 2 | 50 | KAI MING J100ADS-110U-35mm | 1 |
| 3 | 88 | KAI MING HDC-120H-35mm | 2 |
| 4 | 98 | KAI MING J130ADS-110U-32mm | 3 |
| 5 | 128 | KAI MING J130ADS-110U-35mm | 1 |
| 6 | 148 | KAI MING MA1600II/540e-45mm | 1 |
| 7 | 150 | TMC J180ADS-180U-35mm | 1 |
| TOTAL | 10 | ||
Measuring and Inspection Equipment
As of Feb 10, 2020.
| NO. | TYPE | MODEL | WORKING SPECS. | QTY. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Coordinator Measuring Machine | Mitutoyo Crysta Plus M544 | 500 x 400 x 400 | 1 |
| 2 | Hardness Tester | BAQ | 19.3 ÷ 28.2 HRC | 1 |
| 3 | Surface Roughness Tester | Mitutoyo Surftest | 0 ÷ 360 µm | 1 |
Certifications
Click on file name to view or download.

